|





| 品牌 | 美國杜邦 |
| 貨號(hào) | 6140 |
| 用途 | 汽車部件 |
| 牌號(hào) | 6140 |
| 型號(hào) | 6140 |
| 品名 | LCP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 美國杜邦 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
基本參數(shù)
| 牌號(hào): | 6140 |
|---|---|
| 用途級(jí)別: | 汽車部件 |
| 銷售方式: | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型: | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 廠家(產(chǎn)地): | 美國杜邦 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.77 | ||
| 機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 85 | J/m |
| 斷裂伸長率 | 3.2mm | ASTM D-638 | 1.4 | % | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D-790 | 177 | MPa | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D-638 | 132 | MPa | |
| 彎曲模量 | 3.2mm | ASTM D-790 | 15200 | MPa | |
| 熱性能 | 模壓溫度范圍 | 30-95 | ℃ | ||
| RTI,Mechanical with Impact | 3.0mm | UL 746-B | 220 | ℃ | |
| RTI,Mechanical with Impact | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
| RTI,Mechanical with Impact | 1.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ASTM D-3418 | 120 | ℃ | ||
| RTI,Electrical | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
| RTI,Mechanical with Impact | 1.0mm | UL 746-B | 210 | ℃ | |
| 干燥溫度 | 135 | ℃ | |||
| 熔點(diǎn) | ASTM D-3418 | 335 | ℃ | ||
| RTI,Electrical | 1.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 272 | ℃ | |
| 解鏈溫度范圍 | 350-360 | ℃ | |||
| 其它性能 | UL 746-B | V-0 | |||
| UL 94 | 1.5 | mm | |||
我公司經(jīng)營塑膠原料,長期主營世界各地知名品牌原料,如:美國杜邦、德國拜耳、新加坡帝人、日本帝人、嘉興帝人、日本可樂麗、德國巴斯夫、臺(tái)灣寶理、日本東麗、馬來西亞東麗、瑞士EMS、美國菲利普、南韓工程、泰國三菱、法國羅地亞、日本住友化學(xué)、臺(tái)灣奇美、韓國LG、日本三井化學(xué)、荷蘭DSM、日本宇部、臺(tái)灣陶氏、日本出光、臺(tái)灣奇美、德國朗盛、臺(tái)灣南亞等;具體經(jīng)營品種有:PA6.66.6T.9T.11.12.46.PEI.PET.LCP.PPS.PPO.TPU.TPX.ABS.PC.POM.PMMA.PC/ABS.
PBT.PSU.PES.PEEK.TPEE.PTFE等特殊原料等.詳情咨詢;18825708836 郭生