|





| 品牌 | 德國巴斯夫 |
| 貨號 | S74D50 |
| 用途 | 汽車部件,運動器材專用塑膠原料 |
| 牌號 | S74D50 |
| 型號 | S74D50 |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 德國巴斯夫 |
| 是否進口 | 是 |
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 抗張強度 | ASTM D412/ISO 527 | Mpa/Psi | ||
| 撕裂強度 | ASTM D624/ISO 34 | 55 | n/mm? | ||
| 伸長率 | ASTM D412/ISO 527 | % | |||
| **模量 | ASTM D412/ISO 527 | Mpa/Psi | |||
| 300%模量 | ASTM D412/ISO 527 | Mpa/Psi | |||
| 硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 69 | Shore A | ||
| 硬度 D | ASTM D2240/ISO 868 | Shore D | |||
| 回彈性 | ASTM D2630/ISO 4662 | % | |||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | Mpa/Psi | |||
| 壓縮變形率 | 24H70℃ | ISO 815 | % | ||
| 70H23℃ | ISO 815 | % | |||
| 磨耗損失 | ISO 4649 | mm? | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.2 | ||
| 熱性能 | 玻璃化溫度 | ASTM D3418/ISO 815 | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
| 加工條件 | 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | ℃ | ||||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
| 保壓壓力 | Mpa | ||||
| 背壓 | Mpa | ||||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||

本公司品種齊全,貨源充足,產(chǎn)品原廠原包,質(zhì)量保證,批量采購價格優(yōu)惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黃卡、SGS報告、物性表、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表、增值稅等。公司一貫秉承“良好的信譽,誠信的合作”方針;“客戶至上,品質(zhì)為本”是我們的準(zhǔn)則;“為客戶降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益”是我們努力的方向。因本公司品種繁多,只能提供部分型號供參考,如需其它型號請來電咨詢洽談!
聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593