|

| 品牌 | 韓華 |
| 貨號 | LDPE |
| 用途 | 電子、電器、汽車機械零件和部件 |
| 特性級別 | 增韌級|||透明級|||耐高溫|||抗紫外線|||標準級|||耐老化|||耐候|||抗化學性|||高強度|||高流動||| |
| 牌號 | 955 |
| 型號 | 955 |
| 加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||吹塑級||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 韓華 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級|||汽車部件|||電子電器部件|||運動器材|||型材|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件||| |
| 是否進口 | 是 |
| 規(guī)格級別 | 透明 涂覆 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 用途:一般軟包裝,紙及復(fù)合Can等的涂敷用產(chǎn)品,擠壓覆蓋用產(chǎn)品 | ||
| 備注說明 | 特性:優(yōu)秀的透明特性,優(yōu)秀的高速加工性,優(yōu)秀的人體穩(wěn)定性,對各種塑料器材優(yōu)秀的粘著性 | ||

技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cm3 | |
| 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 7.0 | g/10min | ||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 450 | % | |
| 斷裂拉伸強度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | ||
| 屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 低溫脆化溫度 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | |
| 熔點 | ASTM D-3417 | 105 | ℃ | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 85 | ℃ | ||
| 其它性能 | *涂敷速度 | 350 | m/min. | ||
| 透濕度(WVTR) | 24hrs | ASTM F1249-90 | 16 | g/m2 | |
| 熱接合強度 | 2.8 | kg/cm2 | |||
| Neck-in | 2.7 | cm | |||
本公司品種齊全,貨源充足,產(chǎn)品原廠原包,質(zhì)量保證,批量采購價格優(yōu)惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黃卡、SGS報告、物性表、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表、增值稅等。公司一貫秉承“良好的信譽,誠信的合作”方針;“客戶至上,品質(zhì)為本”是我們的準則;“為客戶降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益”是我們努力的方向。因本公司品種繁多,只能提供部分型號供參考,如需其它型號請來電咨詢洽談!
聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593