|

| 品牌 | 韓華 |
| 貨號(hào) | LDPE |
| 用途 | 電子、電器、汽車機(jī)械零件和部件 |
| 特性級(jí)別 | 增韌級(jí)|||透明級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐老化|||耐候|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高滑動(dòng)|||高光澤||| |
| 牌號(hào) | 955 |
| 型號(hào) | 955 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||滾塑級(jí)|||吹塑級(jí)|||脫模級(jí)|||噴涂|||吹膜級(jí)||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 韓華 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)|||汽車部件|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||運(yùn)動(dòng)器材|||型材|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE/955/韓華物性參數(shù):
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 7.0 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 450 | % | |
| 斷裂拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | ||
| 屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 低溫脆化溫度 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | |
| 熔點(diǎn) | ASTM D-3417 | 105 | ℃ | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 85 | ℃ | ||
| 其它性能 | 涂敷速度 | 350 | m/min. | ||
| 透濕度(WVTR) | 24hrs | ASTM F1249-90 | 16 | g/m2 | |
| 熱接合強(qiáng)度 | 2.8 | kg/cm2 | |||
| Neck-in | 2.7 | cm | |||
本公司品種齊全,貨源充足,產(chǎn)品原廠原包,質(zhì)量保證,批量采購價(jià)格優(yōu)惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黃卡、SGS報(bào)告、物性表、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表、增值稅等。公司一貫秉承“良好的信譽(yù),誠信的合作”方針;“客戶至上,品質(zhì)為本”是我們的準(zhǔn)則;“為客戶降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益”是我們努力的方向。因本公司品種繁多,只能提供部分型號(hào)供參考,如需其它型號(hào)請(qǐng)來電咨詢洽談!
聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593