|
|

| 品牌 | 韓國(guó)韓華 |
| 貨號(hào) | LDPE |
| 用途 | 電子、電器、汽車機(jī)械零件和部件 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||透明級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高光澤|||高剛性||| |
| 牌號(hào) | 722 |
| 型號(hào) | 722 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||滾塑級(jí)|||發(fā)泡級(jí)|||脫模級(jí)|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 韓國(guó)韓華 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)|||汽車部件|||光學(xué)級(jí)|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||薄壁制品||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>>物性搜索>>物性認(rèn)證認(rèn)證信息
| 原料認(rèn)證數(shù)據(jù) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 查看或下載認(rèn)證需要積分[查看說(shuō)明],您可以通過(guò)完善物性、上傳認(rèn)證獲取積分,或直接購(gòu)買積分。 | |
| 數(shù)據(jù)提供企業(yè)[宏為塑膠 ] | 數(shù)據(jù)修正企業(yè) | |||||
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | - | kg/cm?MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 650 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm?MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 650 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 650 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 1100 | kg/cm?MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm?MPa)[Lb/in2] | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 80 | |||
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg穋m/cm(J/M)ft穕b/in | ||
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg穋m/cm(J/M)ft穕b/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg穋m/cm(J/M)ft穕b/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg穋m/cm(J/M)ft穕b/in | |||
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg穋m/cm(J/M)ft穕b/in | ||
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg穋m/cm(J/M)ft穕b/in | |||
| 23℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg穋m/cm(J/M)ft穕b/in | |||
| -30℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg穋m/cm(J/M)ft穕b/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.918 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 8.0 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 8 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.02 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 90 | ℃(℉) | ||
| 熔點(diǎn) | - | 105 | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | ||||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
| 加工條件 | 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | ℃ | ||||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
| 保壓壓力 | Mpa | ||||
| 背壓 | Mpa | ||||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
| 其他 | 備注 | ||||
| 顏色 | 透明自然色 | ||||
| 特性 | 擠出被覆,用于紙膜等涂覆料,通訊電線電纜料。 | ||||
| 用途 | |||||
因本公司品種繁多,只能提供部分型號(hào)供參考,如需其它型號(hào)請(qǐng)來(lái)電咨詢洽談!
聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 微信同號(hào) QQ756372593