|

| 品牌 | 德國科思創(chuàng)(拜耳) |
| 貨號 | 1185A10 |
| 用途 | 汽車部件,運(yùn)動器材專用塑膠原料 |
| 牌號 | 1185A10 |
| 型號 | 1185A10 |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 德國科思創(chuàng)(拜耳) |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
熱塑性聚氨酯彈性體(聚醚)
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 機(jī)構(gòu)評級 |
|
| 外觀 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.12 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
| 190°C/21.6 kg | 1.0 到 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 190°C/8.7 kg | 1.0 到 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 85 | ASTM D2240 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (注塑) | 20.7 | MPa | ASTM D412 |
| 彎曲模量 (注塑) | 29.0 | MPa | ASTM D790 |
| 泰伯耐磨性 | 30.0 | mg | ASTM D1044 |
| Abrasion - DIN | 25 | mm3 | DIN 53516 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Softening Point - DMA | 66 | °C | 內(nèi)部方法 |
| 彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸應(yīng)力 | ASTM D412 | ||
| 100%應(yīng)變 | 9.65 | MPa | ASTM D412 |
| 300%應(yīng)變 | 21.4 | MPa | ASTM D412 |
| 抗張強(qiáng)度 | 35.9 | MPa | ASTM D412 |
| 伸長率 (斷裂) | 530 | % | ASTM D412 |
| 撕裂強(qiáng)度 1 | 110 | kN/m | ASTM D624 |
| 壓縮*變形 | ASTM D395B | ||
| 23°C, 22 hr | 25 | % | ASTM D395B |
| 70°C, 22 hr | 45 | % | ASTM D395B |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -38.0 | °C | 內(nèi)部方法 |
| 維卡軟化溫度 | 100 | °C | ASTM D1525 |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 (1.50 mm) | HB | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 100 到 110 | °C | |
| 干燥時間 | 2.0 到 3.0 | hr | |
| 建議的*水分含量 | 0.030 | % | |
| 料筒后部溫度 | 190 到 220 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 190 到 220 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 190 到 220 | °C | |
| 射嘴溫度 | 210 到 225 | °C |
深圳市浩正塑膠原料有限公司長期供應(yīng)多種塑膠原料 歡迎來電咨詢或來公司參考考察 |
我們的宗旨: 『誠信*、品質(zhì)*、服務(wù)* 專業(yè)渠道、專業(yè)團(tuán)隊、專業(yè)服務(wù)』 |
浩正塑膠是你理想的合作伙伴 服務(wù)熱線:18825708836 郭生微信同步 電話0769-89865188 |